会社概要
企業プロフィール
会社名 | 越後天然ガス株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 小出 薫 |
本社所在地 | 〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4516番地 |
電話番号 | 0250-24-2171(代表) | 設立 | 昭和7年8月 |
資本金 | 1億8000万円 |
従業員数 | 80名(男性49名 女性31名) |
事業内容 |
|
供給区域 | 新潟市秋葉区 新潟市江南区の一部・五泉市 |
供給ガス | 13A:43.3MJ(10,349kcal)/m3 |
沿 革
昭和7年 | 8月 | 資本金10万円をもって「中蒲瓦斯株」設立(本店所在地、五泉市) |
---|---|---|
昭和8年 | 8月 | ガスの供給を開始 |
昭和11年 | 9月 | 「新津天然瓦斯株」を吸収合併 |
昭和22年 | 1月 | 社名を「越後天然瓦斯株」に改称 |
昭和36年 | 12月 | 天然ガス源を帝国石油株新津油田から石油資源開発株に転換 |
昭和39年 | 7月 | 社名を「越後天然ガス株」に改称 |
昭和41年 | 6月 | 山谷供給所開設、日本初のガスホルダーリース制度採用(2,000 m、平成 15年廃止) |
昭和43年 | 11月 | ガス源を帝国石油株桑山ガス田に転換、五泉3,000 m球形ガスホルダー建設 |
昭和44年 | 7月 | 熱量変更、4,500kcal から 9,500kcal(N9)へ |
昭和46年 | 5月 | 大田賞第2部受賞「プレハブエ法」(昭和 38 年考案) |
12月 | 供給区域拡大(荻川地区)、荻川供給所建設(現在廃止) | |
昭和47年 | 1月 | プロパン部門独立。越後プロパンガス株(現越後プロパン株)設立 |
10月 | 設備エ事会社、越天設備株(現株越配)設立 | |
昭和48年 | 5月 | 大田賞第 2 部受賞「隔月検針制度」(昭和 46 年 4 月実施) |
7月 | 4,000 m球形ガスホルダー(クリーンパール)建設 | |
昭和50年 | 9月 | 供給区域拡大(村松地区及び横越地区) |
昭和53年 | 10月 | ガス源を石油資源開発株に転換 |
12月 | 土深供給所開設、5,000 m球形ガスホルダー建設 | |
昭和57年 | 2月 | ガス保安センター株(現越後ガスサービス株)設立 |
昭和58年 | 3月 | 村松営業所開設 |
4月 | 熱量変更、9,500kcal から 10,000kcal(12A)へ | |
昭和63年 | 8月 | 横越営業所開設 |
平成元年 | 12月 | 山谷供給所に LPG 設備の建設、LPG の混入開始 |
平成2年 | 10月 | 荻川営業所開設(平成 8 年 12 月閉店) |
平成3年 | 12月 | 低圧管の電防完了 |
平成4年 | 10月 | 五泉営業所開設 |
平成6年 | 11月 | 供給区域拡大(旧新津市の一部、金津地区周辺) |
平成7年 | 2月 | 供給区域拡大(旧横越町の一部、駒込地区及び藤山地区周辺) |
5月 | カロリーアップ、10,000kcal から 10,500kcal(43.953525MJ)へ | |
平成8年 | 2月 | 川口供給所用地購入(新津エ業団地内 6,600 m) |
3月 | 料金改定認可(複数二部料金、負荷調整制度の導入) | |
平成9年 | 11月 | 供給区域拡大(旧新津市の一部、割野地区周辺) 8,000 m球形ガスホルダー建設(川口供給所) |
平成16年 | 4月 | 小須戸町よりガス事業の譲受、小須戸営業所開設 |
平成17年 | 5月 | 新潟市秋葉区に新社屋建設、五泉本社と新津営業所を移転統合 |
10月 | 新津ショールーム建設 | |
11月 | LPG 混入廃止。カロリーダウン、43.953525MJ から 42MJ へ | |
平成20年 | 2月 | 供給区域拡大(新潟市秋葉区大関地区) |
平成21年 | 4月 | 子会社、株越配よりリフォーム事業譲受 |
12月 | 料金改定認可(原料費調整制度の導入)小口平均△4.73% 熱量変更(42MJ,12A→42MJ,13A) |
|
平成22年 | 4月 | リフォーム関連ショールーム「建物エ房 すまいる」建設 |
平成25年 | 3月 | 料金改定認可(原料費値上げに伴う改定)小口平均 十1.88% |
平成26年 | 4月 | 供給区域拡大(新潟市秋葉区大関地区[既存供給区域を除く] 及び新潟市秋葉区小口地区) |
平成27年 | 10月 | 五泉メガソーラー発電所「~エネルギーの丘•五泉~」完成 |
平成28年 | 3月 | 経営諸施策の企画立案のため、総合企画部を創設 |
8月 | 五泉営業所改装、五泉ショールーム「ミライ e」開設 | |
平成31年 | 4月 | 電気小売事業参入(新潟市秋葉区公共施設に電気小売事業を開始) |
令和3年 | 3月 | 一般顧客向けに電気小売事業を開始 |
令和6年 | 8月 | 新津ショールーム改装、ショールーム「HINTO」開設 |
会社組織図
決算情報
第126期 (令和5年12月期) | 貸借対照表 174KB |
---|---|
第125期 (令和4年12月期) | 貸借対照表 174KB |
第124期 (令和3年12月期) | 貸借対照表 175KB |
第123期 (令和2年12月期) | 貸借対照表 176KB |
第122期 (令和元年12月期) | 貸借対照表 178KB |
供給区域
新潟市江南区・秋葉区・五泉市の約34,000戸のお客さまに都市ガスをお届けしております。各地区にショールーム・営業所がございますので、ガスに関するお問い合わせなど、お気軽にお立ち寄り下さい。
供給区域 | お客さま件数 |
---|---|
新潟市江南区 (横越地区) |
2,690件 |
新潟市秋葉区 (新津・小須戸地区) |
22,301件 |
五泉市 (五泉・村松地区) |
9,172件 |
供給区域全体 | 34,163件 |